<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le plus grand jeu boursier étudiant</title>
	<atom:link href="http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradingchallenge.fr</link>
	<description>Participez à un jeu d&#039;exception !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les conseils boursiers de Dogfinance : Natixis et Rhodia</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=257</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Dogfinance.com vous propose 2 conseils boursiers pour aujourd’hui : 
Natixis et Rhodia

Natixis : Et si la hausse était solide ?
Avec une hausse de plus de 3% depuis le début de l’année, Natixis semble être repartie dans une tendance haussière après la tempête baissière qu’a connu l’ensemble des marchés durant le mois de février. L’ensemble des analystes tablent sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence inaugurale à ICN Business School</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=248</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résumé vidéo de la conférence inaugurale du Trading Challenge qui s&#8217;est tenue Lundi 8 mars. Vous retrouverez Benjamin Fischer président de Specul&#8217;action 2009 pour une présentation du jeu et Monsieur jean-Philippe BOLLE pour une analyse du marché.
Montage et moyens techniques : Adrien Denecker ICN2 dominante Marketing.





		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Publiez-le sur MySpace
		
		
			Diggez-le !
		
		
			Tweetez-le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil : achetez Essilor selon Dog Finance</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=238</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[ Essilor International est le n° 1 mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de verres correcteurs et d&#8217;instruments d&#8217;optique ophtalmique.
Le chiffre d’affaires d’Essilor est en croissance de 6.31% en 2009, passant de 3.074 Mds EUR en 2008 à 3.268 Mds EUR en 2009. Le Résultat net part du groupe a, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conseils boursiers de Dogfinance</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=209</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Dogfinance.com vous propose 5 conseils boursiers pour cette semaine avec notamment 3 achats et 2 ventes à découvert. Nous avons sélectionné pour vous des valeurs à forts potentiels.


Nicox : Après le rallye haussier, rechute à venir !
Nicox affiche une hausse de plus de 17% sur 5 jours grâce notamment à l’analyste Aurel qui a relevé son objectif de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analyse du marché selon Jean-Philippe BOLLE</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=168</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Entrevue avec Jean-Philippe Bolle (Gestionnaire de portefeuille) quelques jours avant le lancement du &#171;&#160;Trading Challenge&#160;&#187;, le grand jeu boursier organisé par ICN Business School et l&#8217;association Spécul&#8217;Action.
Interview réalisée par Amaury Guthmann ICN2 dominante Finance option Direction et Analyse financière.
Montage et moyens techniques : Adrien Denecker ICN2 dominante Marketing.





		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Publiez-le sur MySpace
		
		
			Diggez-le !
		
		
			Tweetez-le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du jeu</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=229</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Présentation du Trading Challenge par Sandrine PENEY Responsable Département Finance, Audit, Comptabilité et Contrôle à ICN Business School
Sandrine PENEY a un Doctorat en Sciences Economiques de l’Université de Nancy et un DEA de la même université.
Ses domaines de recherche couvrent la notion d’événement dans les modèles économétriques appliqués à la finance et au comportement individuel.
Sandrine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence inaugurale du Trading Challenge</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=151</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[L’association Specul’action a l’honneur de vous convier à sa conférence inaugurale du Trading Challenge, sur le thème « actualité boursière &#38; perspective du marché »

A cette occasion, venez écouter Jean Phillipe Bolle, gestionnaire de portefeuille et un analyste de la banque d’investissement du Credit Agricole.
L&#8217;analyste du Crédit Agricole CIB reviendra sur l&#8217;actualité boursière du moment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Challenge 2010</title>
		<link>http://tradingchallenge.fr/?p=3</link>
		<comments>http://tradingchallenge.fr/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Specul'action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingchallenge.fr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Tu es étudiant dans l’enseignement supérieur et tu as toujours rêvé de devenir trader, d&#8217;investir en bourse, et de faire monter ton adrénaline à son maximum… ?
Il est temps de passer à l’action grâce au Trading Challenge, le plus grand jeu boursier inter-étudiant de France organisé par Specul’Action en partenariat avec Crédit Agricole CIB.
Du 8 mars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingchallenge.fr/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
